30
Share
寄生虫检测服务性收费公示
发布人:梁倚华
发布日期:2025-07-03
检测项目 | 计算单位 | 校内收费标准 | 校外收费标准 | 收费依据 |
抗肝吸虫抗体 | 元/项 | 150 | 150 | 粤价〔2007〕186号 |
抗猪囊尾蚴抗体 | 元/项 | 150 | 150 | 同上 |
抗肺吸虫抗体 | 元/项 | 150 | 150 | 同上 |
抗血吸虫抗体 | 元/项 | 150 | 150 | 同上 |
抗包虫抗体 | 元/项 | 150 | 150 | 同上 |
抗旋毛虫抗体 | 元/项 | 150 | 150 | 同上 |
抗广州管圆线虫抗体 | 元/项 | 150 | 150 | 同上 |
抗裂头蚴抗体 | 元/项 | 150 | 150 | 同上 |
抗蛔虫抗体 | 元/项 | 150 | 150 | 同上 |
抗弓形虫IgM | 元/项 | 150 | 150 | 同上 |
抗弓形虫IgG | 元/项 | 150 | 150 | 同上 |
粪检寄生虫全套 | 元/次 | 160 | 160 | 同上 |
寄生虫虫体鉴别 | 元/种 | 160 | 160 | 同上 |
- 单位负责人:匡铭
- 单位联系人:郑焕欣 联系方式:020-87330576
- 收费主管部门:财务处 监督电话:020-84113423